Totaaloverzicht

  Baars Snoekbaars Snoek Totaal
  <22 >22   <42 >42   <45 >45  

<

> Deelnemers
  Aantal Aantal Gem. Grootste Aantal Aantal Gem. Grootste Aantal Aantal Gem. Grootste      
2011 61 8 26,4 cm 33 cm 0 4 47,8 cm 52 cm 0 3 72,0 cm 75 cm 61 15 31
2012 224 16 27,3 cm 38 cm 0 1 62,0 cm 62 cm 0 1 65,0 cm 65 cm 224 18 46
2013 112 17 28,2 cm 36 cm 9 5 49,0 cm 54 cm 3 2 89,0 cm 96 cm 124 24 39
2013 97 22 28,8 cm 38 cm 2 0 0,0 cm 19 cm 0 0 0,0 cm 0 cm 99 22 58
2014 266 28 26,1 cm 40 cm 9 3 46,7 cm 52 cm 3 3 80,0 cm 108 cm 278 34 70
2015 229 22 27,4 cm 44 cm 22 3 43,0 cm 45 cm 2 6 62,2 cm 97 cm 253 31 70
2015 0 22 25,4 cm 32 cm 0 9 46,0 cm 63 cm 0 12 52,9 cm 74 cm 0 43 58
2016 44 3 26,3 cm 32 cm 6 1 47,0 cm 47 cm 1 11 60,5 cm 72 cm 51 15 68
Totaal 1033 138 27.0 cm 44 cm 48 26 48.8 cm 62 cm 9 38 68.8 cm 108 cm 1090 202 440
2023  Streetfishing Groningen