Uitslag 2011
# | Naam | Baars | Snoekbaars | Snoek | Ondermaats | Totaal | ||
1 | Ralf de Kock | 22 | 71 | 30 | 128 | |||
2 | Dennis Raben | 33 | 75 | 108 | ||||
3 | Yves Breugelmans | 22 | 27 | 32 | 25 | 106 | ||
4 | Ward de Corte | 27 | 52 | 5 | 84 | |||
5 | Geert_Jan vd Meer | 70 | 10 | 80 | ||||
6 | Jorn Baeyens | 44 | 20 | 64 | ||||
7 | Stephan Faber | 46 | 5 | 51 | ||||
8 | Theo Weiland | 49 | 49 | |||||
9 | Nathan Wattimena | 24 | 20 | 44 | ||||
10 | Karel Deblaere | 30 | 30 | |||||
11 | Sien de Corte | 25 | 25 | |||||
12 | Jeroen Weessies | 25 | 25 | |||||
13 | Derk vd Molen | 24 | 24 | |||||
14 | Sikko Huitema | 20 | 20 | |||||
Diederik Rosseel | 20 | |||||||
16 | Tom de Baerdemaeker | 15 | 15 | |||||
Jeroen Ceuppens | 15 | 15 | ||||||
18 | Gerrit Feenstra | 10 | 10 | |||||
Dennis Horvath | 10 | 10 | ||||||
Dick Kaper | 10 | 10 | ||||||
21 | Arnoud vd Wijk | 5 | 5 | |||||
Ward Vande Geuchte | 5 | 5 | ||||||
23 | Marius Rook | 0 | ||||||
Guillermo Ramos | ||||||||
Rik Bekema | ||||||||
Renzo Leon | ||||||||
Huberus Hovius | ||||||||
Martijn Wanders | ||||||||
Arnold Wijsbeek | ||||||||
Johan Bouma | ||||||||
Richard Foppe |
De extra prijzen, beschikbaar gesteld door hengelsportgroningen gingen naar....
- Grootste snoek: Dennis Raben, 75 cm
- Grootste snoekbaars:Ward de Corte, 52 cm
- Grootste baars:Dennis Raben, 33 cm